Copyright(C) 1994,1995,1996,1997 Terumasa KODAKA , Takeshi KONO


■RED WOODチップセット

対象	PC-9821Np・Ns・Ne2・Nd・Es・Ld・Lt・Nf・Nm,PC-9801NL/A
チップ	RED WOOD
解説  o RED WOODはPICO|POWER社のパワーマネジメントコントローラである。
      o PC-9821NfではGOLDEN GATEチップセットが、同じくPICO|POWER社のRED WOOD
	チップセットと共に使用されている。
      o RED WOODチップセットは、GOLDEN GATEチップセットと同じI/O 0900h,0906h
	を使用する。これらのI/Oアドレスに対するアクセスは、ワードアクセスの
	時RED WOODチップセットへ、バイトアクセスの時GOLDEN GATEチップセット
	へ行われる。したがってRED WOODチップセットへのアクセスは必ずワード
	アクセスである必要がある。
      o RED WOODとは、英語で「アメリカスギ」という意味である。

関連	I/O 0900h(BYTE)
	I/O 0906h(BYTE)
	F8E8:0004h bit 1		


I/O	088Eh
名前	パワーマネジメントコントローラ[INDEX]リードバック
対象	PC-9821Np・Ns・Ne2・Nd・Es・Ld・Lt・Nf・Nm,PC-9801NL/A
	Undocumeted
機能
	[READ]
	bit 15〜0: パワーマネジメントコントローラレジスタ番号
	[WRITE]	なし
解説  o 現在、I/O 0900hで選択されているパワーマネジメントコントローラの
	レジスタ番号を読み出す。
      o INT 17hの処理の中で使用される
関連	I/O 0900h


I/O	0900h(WORD)
名前	パワーマネジメントコントローラ[INDEX]
対象	PC-9821Np・Ns・Ne2・Nd・Es・Ld・Lt・Nf・Nm,PC-9801NL/A
	Undocumented
チップ	REDWOOD1,REDWOOD2
機能
	[READ]	なし
	[WRITE]
	bit 15〜0: パワーマネジメントコントローラレジスタ
		* I/O 0906hで操作するレジスタ番号を指定する
解説  o I/O 0906hとペアで2段階I/O操作を行う
関連	I/O 088Eh
	I/O 0906h


I/O	0906h(WORD)
名前	パワーマネジメントコントローラ[DATA]
対象	PC-9821Np・Ns・Ne2・Nd・Es・Ld・Lt・Nf・Nm,PC-9801NL/A
	Undocumented
チップ	REDWOOD1,REDWOOD2
機能
	[READ/WRITE]
	bit 15〜0: レジュームコントロール
		------------+--------------------------------------------------
		レジスタ番号|
			|R/W|内容
		--------+---+--------------------------------------------------
		0000h	|R/W|PMC Clock Control Register
		--------+---+--------------------------------------------------
		0001h	|R/W|Power Management Status Register
			|   |bit 15〜13: Power Management Mode
			|   |bit 12: Reserved
			|   |bit 11: WAKE1STATUS
			|   |bit 10: WAKE0STATUS
			|   |bit 9: RESUME
			|   |bit 8〜4: PMISRC
			|   |bit 3: ACPWR
			|   |	1= ACアダプタが接続されている
			|   |	0= ACアダプタが接続されていない
			|   |bit 2〜0: WAKESRC
			|   |* 電源の制御を行う。
		--------+---+--------------------------------------------------
		0002h	| R |Activity Source Register
		0003h	|R/W|Primary Activity Register
		0004h	|R/W|PMI Mask Register
		0005h	|R/W|Heat Regulator Control Register
		0006h	|R/W|PMI Mask and Control Register
		0007h	|R/W|General Purpose Control Register
			|   |bit 11: GPIO DATA3
			|   |	1= バッテリ残り容量あり
			|   |	0= ローバッテリ
			|   |* PC-9800シリーズではGPIO DATA3をローバッテリ
			|   |  ステータスとして使用している
		--------+---+--------------------------------------------------
		0008h	|R/W|Stop Clock Control Register
		0009h	|R/W|Fully-On Mode Power Control Register
		000Ah	|R/W|Doze Mode Power Control Register
		000Bh	|R/W|Sleep Mode Power Control Register
		000Ch	|R/W|Suspend Mode Power Control Register
		000Dh	|R/W|Timer Register
		000Eh	|R/W|PMC Miscellaneous Control Register1
		000Fh	|R/W|Reserved	
		0010h	|R/W|GP Counter/Timer Register
		0011h	|R/W|GP Timer Counter Register
		0012h	|R/W|Debounce Control Register
		0013h	|R/W|PMC Miscellaneous Control Register2
		--------+---+--------------------------------------------------
		0014h	|R/W|Optional GPIO Control Register
			|   |キーボード選択■[PC-9821Np・Ns・Nf]
			|   |bit 15〜2: 不明
			|   |bit 1: GPIO A 1
			|   | キーボード選択
			|   |	1= 外部キーボード
			|   |	0= 内蔵キーボード
			|   |	* ドッキングステーション経由で外部キー
			|   |	  ボードを使用するときに設定する。
			|   |		関連	0000:045Dh bit 1
			|   |			I/O 881Eh bit 2
			|   |bit 0: 不明
		--------+---+--------------------------------------------------
		0015h	|R/W|Leakage Control Register
		0016h	|R/W|Reserved
		0017h	|R/W|Reserved
		0018h	|R/W|Reserved
		0019h	|R/W|Secondary Activity Mask Register
		001Ah	|R/W|Additional Activity Source Register
		001Ch	|R/W|Additional Secondary Activity Control Register
		001Dh	|R/W|Additional PMI Mask Register
		001Eh	|R/W|Miscellaneous Control Register
		--------+---+--------------------------------------------------
		0020h	|R/W|Programmable Range Compare Register 0
		0021h	|R/W|Programmable Range Compare Register 0
			|   |* PC-9800シリーズではメモリ空間の008000〜00BFFFh
			|   |  をモニタすることでCPU内蔵キャッシュのテストに
			|   |  使用。通常は使用されていない。
		0022h	|R/W|Programmable Range Compare Register 1
		0023h	|R/W|Programmable Range Compare Register 1
			|   |* PC-9821Ld,PC-9801NL/Aでは通常、I/O空間の下位
			|   |  10ビットが010001110b(ノート関連)のI/Oに対する
			|   |  アクセスをモニタするために使用される。
		0024h	|R/W|Programmable Range Compare Register 2
		0025h	|R/W|Programmable Range Compare Register 2
			|   |* PC-9800シリーズでは通常、I/O空間の下位10ビット
			|   |  が101000001b(プリンタ)に対するアクセスをモニタ
			|   |  するために使用される。
		0026h	|R/W|Programmable Range Compare Register 3
		0027h	|R/W|Programmable Range Compare Register 3
			|   |* PC-9800シリーズでは通常は使用されていない。
		--------+---+--------------------------------------------------
		0028h	|R/W|Programmable Timeout Timer Register 0
			|   |* PC-9800シリーズではスタンバイモードの設定で使用
		0029h	|R/W|Programmable Timeout Timer Register 1
			|   |* PC-9800シリーズでは通常は使用されていない。
		002Ah	|R/W|Programmable Timeout Timer Register 2
			|   |* PC-9800シリーズでは通常は使用されていない。
		002Bh	|R/W|Programmable Timeout Timer Register 3
			|   |* PC-9800シリーズでは通常は使用されていない。
		002Ch	|R/W|Programmable Timeout Timer Source Register 1
		002Dh	|R/W|Programmable Timeout Timer Source Register 2
		002Eh	|R/W|Programmable Timeout Timer Source Register 3
		002Fh	|R/W|Programmable Timeout Timer Source Register 4
		--------+---+--------------------------------------------------
		0030h	|R/W|不明
		0031h	|R/W|不明
		0032h	|R/W|不明
		--------+---+--------------------------------------------------
		0100h	|R/W|Power-On Register
			|   |bit 15〜13: Reserved
			|   |bit 12: Reserved
			|   |bit 11: EXTRTC
			|   |bit 10: Reserved
			|   |bit 9: MISCF2
			|   |■[PC-9821Ld,PC-9801NL/A]
			|   |	bit 8: MISCF1
			|   |	    1= PC-9821Ld
			|   |	    0= PC-9801NL/A
			|   |	    * PC-9821Ld,PC-9801NL/Aでは、MISCF1を機種の
			|   |	      識別に使用する。
			|   |	    関連	0000:045Ch bit 6,5
			|   |		0000:0597h
			|   |	bit 7: MISCF0
			|   |	    1= 搭載メモリ2MB
			|   |	    0= 搭載メモリ0MB
			|   |	    * PC-9821Ld,PC-9801NL/Aでは、MISCF0を
			|   |	      ボード上に搭載されたメモリ容量の識別に
			|   |	      使用する。
			|   |■[PC-9821Ns・Ne2・Nd]
			|   |	bit 8,7: MISCF1,0
			|   |	    11b= 搭載メモリ4MB
			|   |	    10b= 搭載メモリ4MB
			|   |	    01b= 搭載メモリ4MB
			|   |	    00b= 搭載メモリ0MB
			|   |	    * PC-9821Ns・Ne2・Ndでは、MISCF1,0を
			|   |	      ボード上に搭載されたメモリ容量の識別に
			|   |	      使用する。
			|   |bit 6: Reserved
			|   |bit 5: Reserved
			|   |bit 4: CPUMODESEL
			|   |bit 3: Reserved
			|   |bit 2: Reserved
			|   |bit 1: 386SEL
			|   |bit 0: REDWOODSEL
		--------+---+--------------------------------------------------
		0101h	|R/W|Non-Cacheable Region 1 Register
			|   |bit 15〜3: Non-Cacheable Region 1 Starting Address
			|   |	* キャッシュ禁止領域の開始アドレスのbit 27〜15
			|   |	  を指定
			|   |bit 2,1: Non-Cacheable Region 1 Block Size
			|   |	11b= 256KB
			|   |	10b= 128KB
			|   |	01b= 64KB
			|   |	00b= 32KB
			|   |bit 0: Enable Non-Cacheable Region 1
			|   |	1= Enable
			|   |	0= Disable
			|   |* PC-9800シリーズでは、物理メモリD8000hからの
			|   |  32KBを非キャッシュ領域に指定するために使用
		0102h	|R/W|Non-Cacheable Region 2 Register
			|   |* PC-9800シリーズでは、通常使用されていない
		0103h	|R/W|SYS Miscellaneous Control Register 1
		0104h	|R/W|SYS Miscellaneous Control Register 2
		0105h	|   |ITFで0000hを書いている
		0106h	|   |ITFで0000hを書いている
		0110h	|R/W|REDWOOD 1 Pin Select Register 1
		0111h	|R/W|REDWOOD 1 Pin Select Register 2
		0112h	|R/W|REDWOOD 1 Pin Select Register 3
		0118h	|R/W|Reserved		
		0180h	|R/W|Burst Bus Control Register
		--------+---+--------------------------------------------------
		0200h	|R/W|Shadow RAM Read Enable Control Register
		0201h	|R/W|Shadow RAM Write Enable Control Register
			|   |bit 15〜13: Reserved
			|   |bit 12〜0: LMEMRDEN12〜0
			|   |	1= Enable
			|   |	0= Disable
			|   |* 指定した各範囲のシャドウRAMの読み書きを
			|   |  許可/禁止する。
		--------+---+--------------------------------------------------
		0202h	|R/W|Bank 0 Control Register
		0203h	|R/W|Bank 1 Control Register
		0204h	|R/W|Bank 0/1 Timing Control Register
		0205h	|R/W|Bank 2 Control Register
		0206h	|R/W|Bank 3 Control Register
		0207h	|R/W|Bank 2/3 Timing Control Register
		0208h	|R/W|Bank 4 Control Register
		0209h	|R/W|Bank 5 Control Register
		020Ah	|R/W|Bank 4/5 Timing Control Register
		--------+---+--------------------------------------------------
		020Bh	|R/W|DRAM Configuration Register 1
		020Ch	|R/W|DRAM Configuration Register 2
		020Dh	|R/W|DRAM Configuration Register 3
		020Eh	|R/W|DRAM Configuration Register 4
		020Fh	|R/W|DRAM Configuration Register 5
			|   |bit 15〜10: ENE8ROMCS〜ENC0ROMCS
			|   |bit 9: バンクRAMウィンドウ
			|   |	1= バンクRAMにアクセス許可
			|   |	0= バンクRAMにアクセス禁止
			|   |	* PCMCIAメモリウィンドウにアクセスする際など
			|   |	  に、バンクRAMを切り離すために使用される。
			|   |bit 8: 不明
			|   |bit 7: 不明
			|   |bit 6〜2: バンクROMコントロール
			|   |	00100b= 98NOTE MENU #0
			|   |	00101b= 98NOTE MENU #1
			|   |	00110b= 98NOTE MENU #2
			|   |	00111b= 98NOTE MENU #3
			|   |	01001b= JEIDA BIOS
			|   |	01011b= IDE HDDの初期化ルーチンなど?
			|   |	01100b= RAMドライブBIOSなど
			|   |	01101b= ノートメニューへ移行するルーチンなど
			|   |	10100b= BIOS ROM #00h (E8000〜E9FFFh)
			|   |		:
			|   |		:
			|   |	11111b= BIOS ROM #0bh (F0000〜FFFFFh)
			|   |bit 1: FLASHENB
			|   |bit 0: ITFマッピング
			|   |	1= BIOS
			|   |	0= ITF
			|   |	* F800:0000〜7FFFhの空間にITFをマッピングする
			|   |	  かどうか選択する。
		--------+---+--------------------------------------------------
		0210h	|R/W|バンクRAMコントロール
			|   |bit 15〜0: バンクRAMアドレス
			|   |	0050h= セットアップデータ
			|   |	0051h= RAMドライブIDデータ
			|   |	0052h= レジュームワークエリア
			|   |	0053h= メニューパッチデータ
			|   |	0054h= TEXT VRAM待避
			|   |	0055h= TEXT アトリビュート待避
			|   |	0056h= レジュームワーク(グラフィック関係)
			|   |	0057h= 未使用
			|   |	0058〜005Fh= RAMドライブデータ
			|   |	0068〜007Fh= RAMドライブデータ
		
		
		
		
		
			|   |	??80〜??FFh= RAMドライブデータ?
		--------+---+--------------------------------------------------
		0211h	|R/W|専用増設メモリ容量読みだし?
			|   |bit 15〜9: 不明
			|   |bit 8〜2: 専用増設メモリ容量
			|   |	???0000b= 0MB
			|   |	???0001b= 2MB
			|   |	???0010b= 4MB
			|   |	???0011b= 6MB
			|   |	???0100b= 8MB
			|   |	???0101b= 10MB
			|   |	???0110b= 16MB	
			|   |	???0111b= 18MB	
			|   |	???1??0b= 16MB
			|   |	???1??1b= 18MB
			|   |bit 1,0
		--------+---+--------------------------------------------------
		0300h	|R/W|AT Miscellaneous Control Register 1
			|   |■[PC-9821Np・Ns・Nf]
			|   |bit 15〜13: 不明
			|   |bit 12: ノート拡張I/Oボックスフラグ
			|   |	1= なし
			|   |	0= あり
			|   |	関連	0000:045Ch bit 2
			|   |bit 11〜0: 不明
		0301h	|R/W|AT Miscellaneous Control Register 2
		0303h	|R/W|Modular Clock Control Register
		0304h	|   |不明
		--------+---+--------------------------------------------------
		0350h	|R/W|Primary Activities IRQ Mask Register
		0351h	|R/W|PMI Trigger Source IRQ Active Register
		0352h	|R/W|PMI Trigger Source IRQ Mask Register
		0353h	|R/W|IRQ Secondary Activity Enable Register
		--------+---+--------------------------------------------------
		0500h	| R |8254 Counter0 Shadow Register1
		0501h	| R |8254 Counter0 Shadow Register2
		0502h	| R |8254 Counter1 Shadow Register1
		0503h	| R |8254 Counter1 Shadow Register2
		0504h	| R |8254 Counter2 Shadow Register1
		0505h	| R |8254 Counter2 Shadow Register2
		0506h	| R |8254 Counter0 Shadow Register3
		0507h	| R |8254 Counter1 Shadow Register3
		0508h	| R |8254 Counter2 Shadow Register3
			|   |* 8254TCUの設定を読み出すためのレジスタ
			|   |	関連	I/O 0071h
			|   |		I/O 0073h
			|   |		I/O 0075h
			|   |		I/O 0077h
		--------+---+--------------------------------------------------
		0520h	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register1
		0521h	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register2
		0522h	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register3
		0523h	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register4
		0524h	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register5
		0525h	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register6
		0526h	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register7
		0527h	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register8
		0528h	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register9
		052Ah	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register10
		052Bh	| R |8259 Interrupt Controller Shadow Register11
			|   |* 8259PICの設定を読み出すためのレジスタ
		--------+---+--------------------------------------------------
		* I/O 0900hで指定したレジスタを読み書きする

解説  o I/O 0900hとペアで2段階I/O操作を行う。
関連	I/O 0900h(WORD)